Numero di modello: | HH-SSMF |
MOQ: | 1 metro quadrato |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 2500 rotoli con in 30 giorni |
Materiale: acciaio inossidabile 304 (SUS304)
Griglia: 100-635
Diametro del filo: 0,0203 mm - 0,114 mm
Tasso di apertura: 25% - 45%
Larghezza: 1M, 1,2M, 1,5M In norma comune
Lunghezza: 30m, 50m, 100m secondo lo standard comune
Standard: ASTM E2016 - 20
Il tessuto micronico è tessuto a macchina, è simile al processo di tessitura dei vestiti, ma è fatto di filo.Il suo scopo è quello di produrre prodotti solidi e affidabili per adattarsi a vari ambienti di applicazione complessiLa tecnologia ad alta precisione rende il costo di produzione della rete di filo tessuto più elevato, ma ha anche un'ampia gamma di usi.
Con un tessuto quadrato, si ottiene un materiale di maglia sottile con piccoli fori quadrati visibili attraverso i quali può passare la luce.I tessuti quadrati sono sottili e flessibili con un alto flusso e sono spesso utilizzati per la separazione e la classificazione delle particelle, nonché per il setaccio e la filtrazione del combustibile.
Numero di maglie | Diametro del filo | Dimensione del foro della maglia | Spessore | Larghezza massima | Tasso di apertura | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inch | mm | Inch | mm | mm | mm | % | |
100 × 100 | 0.0045 | 0.1140 | 0.0055 | 0.1400 | 0.23 | 2000 | 30.4 |
100 × 100 | 0.0040 | 0.1020 | 0.0060 | 0.1500 | 0.20 | 2000 | 35.4 |
100 × 100 | 0.0035 | 0.0890 | 0.0065 | 0.1700 | 0.18 | 2000 | 43.1 |
110 × 110 | 0.0040 | 0.1016 | 0.0051 | 0.1295 | 0.20 | 2000 | 31.4 |
120 × 120 | 0.0037 | 0.0940 | 0.0046 | 0.1168 | 0.19 | 2000 | 30.7 |
150 × 150 | 0.0026 | 0.0600 | 0.0041 | 0.1041 | 0.12 | 2000 | 40.2 |
160 × 160 | 0.0025 | 0.0635 | 0.0038 | 0.0965 | 0.13 | 2000 | 36.4 |
180 × 180 | 0.0023 | 0.0584 | 0.0033 | 0.0838 | 0.12 | 2000 | 34.7 |
200 × 200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 0.11 | 2000 | 33.7 |
250 × 250 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0024 | 0.0610 | 0.08 | 2000 | 36.5 |
270 × 270 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0021 | 0.0540 | 0.08 | 2000 | 33.0 |
300 × 300 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0018 | 0.0446 | 0.08 | 2000 | 27.8 |
325 × 325 | 0.0014 | 0.0356 | 0.0017 | 0.0432 | 0.07 | 2000 | 30.1 |
400 × 400 | 0.0011 | 0.0300 | 0.0015 | 0.0330 | 0.06 | 1600 | 27.4 |
500 × 500 | 0.0010 | 0.0254 | 0.0010 | 0.0254 | 0.05 | 1500 | 25.0 |
635 × 635 | 0.0008 | 0.0203 | 0.0008 | 0.0203 | 0.04 | 1300 | 25.0 |
Con un filtro nominale o assoluto, il tessuto in filo micronico impedisce il passaggio della maggior parte delle particelle solide.Le proprietà di filtrazione superfine e forti di questo tipo di maglie lo rendono adatto per l'uso in una serie di settori commerciali, tra cui: farmaceutico, medico, agricolo, automobilistico, architettonico, alimentare e delle bevande, gestione dei rifiuti.
Il materiale in acciaio inossidabile è utilizzato anche in una varietà di applicazioni industriali tra cui idraulica, produzione, pulizia, classificazione, purificazione, setacciatura e diversi tipi di filtrazione.