![]() |
Numero di modello: | HH-SS316 |
MOQ: | 1 metro quadrato |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 3000 metri quadrati per 15 giorni |
Materiale: acciaio inossidabile 316
Grado: 316 grado marino
Tipologie di maglie: tessuto semplice, tessuto a torcia, tessuto olandese
Lunghezza di rotolamento standard: 30 metri
Larghezza standard: 0,914m, 1,22m, 1,5m
Conteggio di maglie: (tessuto semplice:30-300) (tessuto di filato: 35-325) (tessuto olandese: 12x64- 400x2800)
Sezioni tagliate disponibili anche in tutte le dimensioni e forme
Perfettamente adatto a una vasta gamma di scopi architettonici e funzionali, la maglia in acciaio inossidabile HUIHAO è utilizzata in vari settori industriali.aerospaziale, industria della carta, elettronica, metallurgica, alimentare e farmaceutica utilizzano tutte la rete di filo tessuto.
Dimensioni di rete di filo di tessuto semplice (dimensioni personalizzate disponibili)
Griglia | Diametro del filo | Dimensione di apertura | Zona aperta | ||
Inch | Dimensione | Inch | Dimensione | ||
30 | 0.0065 pollici | 0.165 mm | 0.027 pollici | 0.681 mm | 64.80% |
34 | 0.0065 pollici | 0.165 mm | 0.023 pollici | 0.582 mm | 60.70% |
36 | 0.0065 pollici | 0.165 mm | 0.021 pollici | 0.540 mm | 58.70% |
44 | 0.0055 pollici | 0.140 mm | 0.017 pollici | 0.437 mm | 570,50% |
46 | 0.0055 pollici | 0.140 mm | 0.016 pollici | 0.411 mm | 55.80% |
50 | 0.0040 pollici | 0.102 mm. | 0.016 pollici | 0.406 mm | 64.00% |
52 | 0.0055 pollici | 0.140 mm | 0.014 pollici | 0.348 mm | 51.00% |
64 | 0.0045 pollici | 0.114 mm | 0.011 pollici | 0.281 mm | 50.70% |
66 | 0.0040 pollici | 0.102 mm. | 0.011 pollici | 0.284 mm | 54.20% |
72 | 0.0040 pollici | 0.102 mm. | 0.010 pollici | 0.251 mm | 50.70% |
70 | 0.0040 pollici | 0.102 mm. | 0.010 pollici | 0.262 mm | 51.80% |
88 | 0.0035 pollici | 0.089 mm | 0.008 pollici | 0.201 mm | 47.90% |
90 | 0.0040 pollici | 0.102 mm. | 00,007 pollici | 0.180 mm | 41.00% |
100 | 0.0040 pollici | 0.102 mm. | 0.006 pollici | 0.152 mm. | 36.00% |
110 | 0.0040 pollici | 0.102 mm. | 0.005 pollici | 0.129 mm. | 31.40% |
120 | 0.0026 pollici | 0.066 mm | 0.006 pollici | 0.145 mm | 47.30% |
120 | 00,0037 pollici | 0.094 mm | 0.005 pollici | 0.117 mm | 30.90% |
130 | 0.0017 pollici | 0.043 mm | 0.006 pollici | 0.152 mm. | 60.70% |
145 | 0.0022 pollici | 0.056 mm | 0.005 pollici | 0.119 mm. | 46.40% |
135 | 0.0023 pollici | 0.058 mm | 0.005 pollici | 0.129 mm. | 47.40% |
150 | 0.0026 pollici | 0.066 mm | 00,004 pollici | 0.104 mm. | 37.20% |
150 | 0.0030 pollici | 0.076 mm | 00,004 pollici | 0.094 mm | 30.40% |
160 | 0.0025 pollici | 0.063 mm | 00,004 pollici | 0.095 mm | 36.40% |
165 | 0.0019 pollici | 0.048 mm | 00,004 pollici | 0.107 mm | 470,10% |
180 | 0.0012 pollici | 0.030 mm | 00,004 pollici | 0.112 mm | 610,50% |
170 | 0.0026 pollici | 0.066 mm | 00,003 pollici | 0.084 mm | 31.20% |
200 | 0.0016 pollici | 0.041 mm | 00,003 pollici | 0.086 mm | 46.20% |
230 | 0.0014 pollici | 0.036 mm | 00,003 pollici | 0.074 mm | 46.00% |
220 | 0.0017 pollici | 0.043 mm | 00,003 pollici | 0.071 mm | 38.70% |
240 | 0.0016 pollici | 0.040 mm | 00,003 pollici | 0.066 mm | 38.30% |
250 | 0.0016 pollici | 0.040 mm | 0.002 pollici | 0.061 mm | 36.00% |
270 | 0.0014 pollici | 0.036 mm | 0.002 pollici | 0.058 mm | 38.70% |
300 | 0.0015 pollici | 0.038 mm | 0.002 pollici | 0.046 mm | 30.30% |
Grafico della rete di filo di tessitura Twill
Aprire lo schermo | Griglia | Diametro del filo | Zona aperta | ||
0.017 pollici | 0.422 mm | 35 | 0.0120 pollici | 0.305 mm | 330,6% |
0.017 pollici | 0.419 mm | 40 | 0.0085 pollici | 0.216 mm | 430,6% |
0.013 pollici | 0.324 mm | 45 | 0.0095 pollici | 0.241 mm | 320,8% |
0.013 pollici | 0.324 mm | 58 | 0.0045 pollici | 0.114 mm | 540,6% |
0.011 pollici | 0.269 mm | 66 | 0.0045 pollici | 0.114 mm | 490,4% |
0.008 pollici | 0.198 mm | 70 | 0.0065 pollici | 0.165 mm | 290,7% |
0.006 pollici | 0.155 mm | 90 | 0.0050 pollici | 0.127 mm | 300,3% |
0.006 pollici | 0.140 mm | 100 | 0.0045 pollici | 0.114 mm | 300,3% |
0.005 pollici | 0.127 mm | 100 | 0.0050 pollici | 0.127 mm | 250,0% |
0.005 pollici | 0.117 mm | 110 | 0.0045 pollici | 0.114 mm | 250,5% |
0.004 pollici | 0.109 mm | 120 | 0.0040 pollici | 0.102 mm | 260,8% |
0.004 pollici | 0.109 mm | 130 | 0.0034 pollici | 0.086 mm | 310,1% |
0.004 pollici | 0.099 mm | 130 | 0.0038 pollici | 00,097 mm | 250,6% |
0.004 pollici | 00,097 mm | 140 | 0.0033 pollici | 0.084 mm | 280,6% |
0.004 pollici | 00,097 mm | 160 | 0.0024 pollici | 0.061 mm | 370,9% |
0.004 pollici | 0.095 mm | 180 | 0.0018 pollici | 0.045 mm | 450,7% |
0.004 pollici | 0.089 mm | 170 | 0.0024 pollici | 0.061 mm | 350,1% |
00,003 pollici | 0.086 mm | 180 | 0.0023 pollici | 00,058 mm | 340,7% |
00,003 pollici | 0.079 mm | 180 | 0.0025 pollici | 0.063 mm | 300,6% |
00,003 pollici | 0.074 mm | 200 | 0.0021 pollici | 00,053 mm | 330,6% |
00,003 pollici | 0.069 mm | 200 | 0.0023 pollici | 00,058 mm | 290,2% |
0.002 pollici | 00,053 mm | 270 | 0.0016 pollici | 0.040 mm | 320,2% |
0.002 pollici | 0.043 mm | 325 | 0.0014 pollici | 0.036 mm | 290,7% |
Grafico della rete di tessuto olandese
Griglia | Diametro del filo, pollici
Curvatura x trama |
Valori di riferimento delle particelle trasportate |
12 x 64 | .023 x.0165 (pollici) | 180 |
20 x 250 | .0010 x.008 (pollici) | 87 |
24 x 110 | .014 x.010 (pollici) | 115 |
30 x 150 | 0,009 x 0,007 (pollici) | 95 |
30 x 160 | 0,009 x 0,007 (pollici) | 90 |
30 x 250 | .010 x.008 (pollici) | 70 |
40 x 200 | 0,007 x 0,0055 (pollici) | 75 |
50 x 250 | .0055 x.0045 (pollici) | 60 |
80 x 700 | 0,004 x 0,003 (pollici) | 35 |
120 x 180 | .004 x.0035 (pollici) | 75 |
120 x 200 | .004 x.0031 (pollici) | 70 |
120 x 400 | .0039 x.0026 (pollici) | 40 |
120 x 600 | .0039 x.0023 (pollici) | 28 |
165 x 800 | .0028 x.0020 (pollici) | 25 |
165 x 1200 | .0028 x.0016 (pollici) | 19 |
165 x 1400 | .0028 x.0016 (pollici) | 14 |
200 x 600 | .0024 x.0018 (pollici) | 26 |
200 x 900 | .0023 x.0016 (pollici) | 23 |
200 x 1400 | .0028 x.0016 (pollici) | 10 |
250 x 1370 | .0022 x.0015 (pollici) | 8 |
250 x 1400 | .0022 x.0015 (pollici) | 8 |
250 x 1620 | .0022 x.0015 (pollici) | 7 |
325 x 1480 | .0014 x.0012 (pollici) | 7 |
325 x 1700 | .0014 x.0012 (pollici) | 6 |
325 x 1900 | .0014 x.0011 (pollici) | 5 |
325 x 2300 | .0014 x.0010 (pollici) | 5 |
325 x 2800 | .0014 x.0010 (pollici) | 4 |
375 x 2400 | .0012 x.0009 (pollici) | 4 |
400 x 2800 | .0011 x.00078 (pollici) | 2 |