Numero di modello: | HH-CWM |
MOQ: | 1 metro quadrato |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 30000 metri quadrati per 20 giorni |
Il tessuto tessuto di filo di rame è anche chiamato rete di rame rosso. La purezza del rame è di 99,99%.che possono soddisfare esigenze diverseOltre alla rete di filo tessuto di rame puro, ci sono reti di filo in lega di rame, come la rete di filo in ottone e la rete di filo in bronzo fosforo.
Il tessuto tessuto di filo di rame non è magnetico, quindi viene anche chiamato maglia di schermo di schermo nei circuiti, nei laboratori e nelle sale informatiche,ha anche un'eccezionale resistenza all'usura e prestazioni di isolamento acustico.
A causa dell'eccellente proprietà conduttiva del rame, la protezione da interferenze radio-frequenti, le griglie di messa a terra e gli elementi di arresto dell'illuminazione incorporano comunemente tessuti di filo di rame.Le applicazioni di maglie di filo di rame possono essere limitate a causa della sua bassa resistenza alla trazione, scarsa resistenza all'abrasione e agli acidi comuni.
La composizione chimica della rete di filo di rame è del 99,9% di rame, è un materiale morbido e malleabile.La rete di filo di rame è disponibile in vari numeri di maglie per produrre dimensioni di apertura specifiche per soddisfare le esigenze dei nostri utenti industriali.
Cu |
O |
Come |
Sd |
Zn |
Pb |
P |
Fe |
Sb |
Bi |
≥ 99,95% |
≤ 0,002% |
≤ 0,002% |
≤ 0,002% |
≤ 0,005% |
≤ 0,005% |
≤ 0,002% |
≤ 0,004% |
≤ 0,002% |
≤ 0,002% |
Griglia/In | Wire Dia. (In) | Apertura (in) | Area aperta (%) | Tipo di tessuto | Larghezza |
2 | 0.063 | 0.437 | 76 | Prodotti di materie plastiche | 36" |
4 | 0.047 | 0.203 | 65 | Prodotti di materie plastiche | 40" |
8 | 0.028 | 0.097 | 60 | Prodotti di materie plastiche | 36" |
16 | 0.018 | 0.044 | 50 | Prodotti di materie plastiche | 36" |
18 x 14 | 0.011 | 0.044 x 0.06 | 67 | PW | 48" |
18 x 14 | 0.011 | 0.044 x 0.06 | 67 | PW | 60" |
20 | 0.016 | 0.034 | 46 | Prodotti di materie plastiche | 36" |
30 | 0.012 | 0.021 | 40 | Prodotti di materie plastiche | 40" |
40 | 0.01 | 0.015 | 36 | Prodotti di materie plastiche | 36" |
50 | 0.009 | 0.011 | 30 | Prodotti di materie plastiche | 36" |
100 | 0.0045 | 0.0055 | 30 | Prodotti di materie plastiche | 40" |
150 | 0.0026 | 0.004 | 37 | Prodotti di materie plastiche | 36" |
200 | 0.0021 | 0.0029 | 33 | Prodotti di materie plastiche | 36" |
250 | 0.0016 | 0.0024 | 36 | Prodotti di materie plastiche | 40" |
325 | 0.0014 | 0.0016 | 29 | SdT | 36" |
400 | 0.00098 | 0.00152 | 36 | Prodotti di materie plastiche | 39.4" |
Immagazzinamento di energia
Caldaie elettriche
Fumigazione per la lotta contro i parassiti
Rifugi tattici e contenitori modulari
Robotica e automazione energetica
Radiatori gamma