![]() |
Numero di modello: | HH-BRONZO |
MOQ: | 1 metro quadrato |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 5000 metri quadrati per 3 giorni |
Materiale principale: Contenuto di rame 85%-90%, contenuto di zinco 5%-15%.
Intervallo di diametro del filo:0.03-0.70 mm.
Distanza di dimensioni della rete:Tela semplice: 5 ̊ 185 maglie, Tela Twill: fino a 500 maglie,
Tessuto olandese: può essere personalizzato a seconda delle esigenze.
Larghezza:Di solito 0,914-3 m, può essere tagliato in base alle esigenze del cliente, il minimo è di 3 mm.
Distanza di lunghezza:Di solito 30 m, fino a 150 m.
Tipo di maglia:in genere 30 m/rollo, possono essere tagliate anche varie forme a seconda delle esigenze.
Il bronzo è una lega composta principalmente di rame. Pertanto, il tessuto di filo di bronzo e la rete di filo di rame hanno molte delle stesse caratteristiche, come malleabilità, durata e duttilità.La composizione chimica della rete di filo di bronzo comunemente utilizzata in commercio è del 90% di rame e del 10% di zinco.
Il tessuto di filo teso in bronzo ha una resistenza alla corrosione e una durabilità superiori a quella della rete di filo in ottone.che è una ragione importante per l'uso di maglie di filo di bronzo da varie applicazioni marine e militari per un schermo antinsetico commerciale e residenzialeLa rete di filo di bronzo non è così flessibile e duttile come la rete di filo di rame tessuto per esigenze industriali, quindi è spesso utilizzata in applicazioni di filtrazione e separazione.
Specifica della maglia di filo di bronzo al fosforo | ||||
Griglia | Wire Dia. | Apertura (mm) | ||
SWG | mm | centimetro | ||
6 | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 | 23 | 0.610 | 0.024 | 2.565 |
10 | 25 | 0.508 | 0.020 | 2.032 |
12 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.660 |
14 | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16 | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
18 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
20 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
22 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.840 |
24 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
26 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
28 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
30 | 32 | 0.247 | 0.011 | 0.573 |
32 | 33 | 0.254 | 0.010 | 0.540 |
34 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
36 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
38 | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
40 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
42 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
48 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60X50 | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
60X50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | - |
60 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.250 |
70 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
80 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
90 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.170 |
100 | 42 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
120X108 | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
120 | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
140 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.120 |
150 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.090 |
200 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
1Seguire rigorosamente gli standard di qualità e produrre prodotti metallici secondo gli standard internazionali.
2. Oltre 20 anni di sviluppo, abbiamo una linea di produzione matura, lavoratori esperti e un team tecnico che è bravo a risolvere vari problemi dei clienti.
3. Concentrati sui dettagli, dalla comunicazione, personalizzazione, produzione, imballaggio e trasporto al servizio post-vendita, ogni collegamento è gestito con cura.i nostri prodotti sono stati esportati in più di 50 paesi e regioni del mondo.
5. Passata la certificazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015.