Numero di modello: | HH-COW |
MOQ: | 1 metro quadrato |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 5000 metri quadrati per 7 giorni |
I prodotti della serie copper wire mesh sono disponibili in rete di filo di rame rosso, rete di filo di bronzo fosforo e rete di filo di ottone.A causa delle diverse composizioni dei materiali metallici, ogni prodotto ha caratteristiche e effetti d'uso diversi. i prodotti in maglia di filo di rame sono ampiamente utilizzati nella decorazione degli edifici, nella casa, nell'elettricità, nella tecnologia e in altre industrie.Questa serie di prodotti sono prodotti personalizzati, quindi il prezzo sulla pagina è solo per riferimento.
Materiale principale:
|
990,999% di filo di rame puro.
|
|||
Intervallo di diametro del filo:
|
0.03-0.70 mm.
|
|||
Distanza di dimensioni della rete:
|
Tela semplice: 5 ‰ 200 maglie, Twill Weave: fino a 250 maglie,
|
|||
Dutch Weave:
|
Può essere personalizzato come richiesto.
|
|||
Distanza di larghezza
|
Di solito, 0,914-3 m, può essere tagliato secondo le esigenze del cliente, il minimo è di 3 mm.
|
|||
Distanza di lunghezza:
|
Di solito 30 m, fino a 150 m
|
|||
Tipo di maglia:
|
Generalmente 30 m/rollo, possono essere tagliate anche varie forme a seconda delle esigenze.
|
specifica di maglia di filo di rame | ||||
Griglia | Diametro del filo | Apertura (mm) | ||
SWG | mm | centimetro | ||
6 | 21 | 0.8 | 0.032 | 3.43 |
6 | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 | 23 | 0.61 | 0.024 | 2.565 |
10 | 25 | 0.508 | 0.02 | 2.032 |
12 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.66 |
14 | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16 | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
18 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
20 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
22 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.84 |
24 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
26 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
28 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
30 | 32 | 0.274 | 0.011 | 0.573 |
32 | 33 | 0.254 | 0.01 | 0.54 |
34 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
36 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
38 | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
40 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
42 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
48 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60 × 50 | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
60 × 50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | |
60 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.25 |
70 | 30 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
80 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
90 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.17 |
100 | 42 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
120 × 108 | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
120 | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
140 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.12 |
150 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.09 |
200 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
Dimensione della maglia e diametro del filo può essere personalizzato |