Numero di modello: | HH-BCWM |
MOQ: | 1 rotolo |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 3000 rotoli per 28 giorni |
La rete di filo di rame annerito fornisce prestazioni di schermatura speciali.fornendo migliori effetti visivi rispetto ad altre maglie di schermaturaPuò essere utilizzato per finestre e monitor protetti da EMI, per prevenire le radiazioni EMI e le interferenze delle onde EMI e per garantire che l'attrezzatura funzioni normalmente.
Articolo | Griglia/pulg. | Diametro | Apertura | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | centimetro | mm | centimetro | kg/m2 | ||
BCWM-1* | 50 | 0.18 | 0.007 | 0.33 | 0.013 | 0.87 |
BCWM-2 | 60 | 0.16 | 0.006 | 0.26 | 0.01 | 0.83 |
BCWM-3 | 60 | 0.19 | 0.007 | 0.23 | 0.009 | 1.17 |
BCWM-4 | 70 | 0.12 | 0.005 | 0.24 | 0.01 | 0.54 |
BCWM-5 | 80 | 0.12 | 0.005 | 0.2 | 0.008 | 0.62 |
BCWM-6 | 80 | 0.13 | 0.005 | 0.19 | 0.007 | 0.73 |
BCWM-7* | 100 | 0.1 | 0.004 | 0.15 | 0.006 | 0.54 |
BCWM-8 | 100 | 0.11 | 0.004 | 0.14 | 0.006 | 0.65 |
BCWM-9 | 104 | 0.06 | 0.002 | 0.18 | 0.007 | 0.2 |
BCWM-10* | 120 | 0.09 | 0.004 | 0.12 | 0.005 | 0.52 |
BCWM-11* | 120 | 0.058 | 0.002 | 0.15 | 0.006 | 0.22 |
BCWM-12* | 120 | 0.08 | 0.003 | 0.13 | 0.005 | 0.41 |
BCWM-13 | 140 | 0.07 | 0.003 | 0.11 | 0.004 | 0.37 |
BCWM-14 | 145 | 0.045 | 0.002 | 0.13 | 0.005 | 0.16 |
BCWM-15* | 150 | 0.06 | 0.002 | 0.11 | 0.004 | 0.29 |
BCWM-16* | 150 | 0.05 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 0.2 |
BCWM-17 | 160 | 0.05 | 0.002 | 0.11 | 0.004 | 0.22 |
BCWM-18 | 160 | 0.04 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 0.14 |
BCWM-19 | 160 | 0.035 | 0.001 | 0.12 | 0.005 | 0.11 |
BCWM-20 | 165 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0.22 |
BCWM-21 | 180 | 0.05 | 0.002 | 0.09 | 0.004 | 0.24 |
BCWM-22 | 180 | 0.04 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0.16 |
BCWM-23* | 200 | 0.053 | 0.002 | 0.07 | 0.003 | 0.3 |
BCWM-24* | 200 | 0.05 | 0.002 | 0.08 | 0.003 | 0.27 |
BCWM-25* | 200 | 0.04 | 0.002 | 0.09 | 0.003 | 0.17 |
1Lei è fabbrica/produttore o commerciante?
Siamo una fabbrica diretta che possiede linee di produzione e lavoratori. Tutto è flessibile e non c'è bisogno di preoccuparsi di spese extra da parte dell'intermediario o del commerciante.
2A quali paesi esporta?
Le nostre merci sono principalmente esportate in Australia, Canada, Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Thailandia, Corea del Sud e così via.
3Posso avere dei campioni gratis?
Se il campione è disponibile, sì, può essere gratuito.
4Qual e' la quantita' minima di ordine?
In realtà non c'è un MOQ per i nostri prodotti, ma di solito raccomandiamo una quantità basata sul prezzo che è facile da accettare.
5Quale metodo di pagamento accetta?
Generalmente adottiamo T/T, LC, Western Union, PayPal, Escrow e Money Gram
Fabbrica professionale ed esperta (più di 20 anni)
Team di progettazione professionale & eccellente team di vendita per il vostro servizio;
Consegna rapida e qualità superiore