Numero di modello: | HH-SSXCM |
MOQ: | 10 metri quadrati |
Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 100000 metri quadrati per 30 giorni |
dimensioni e diametri delle maglie:Le dimensioni di diamante si riferiscono alle dimensioni delle aperture della maglia.0 mm
Materiale:La rete di cavi è realizzata in acciaio inossidabile AISI316 (noto anche come 1.4401 o qualità A4).
X-TEND Flexible Stainless Steel Cable Mesh è fabbricata in acciaio inossidabile AISI 316 per garantire alta durata, bassa manutenzione e facile riciclabilità.Una varietà di dimensioni di diamanti e diametri di cavo sono disponibili per soddisfare le esigenze di progettazione. Utilizzare X-TEND in un'ampia varietà di applicazioni, dalla balaustrazione al verde verticale, agli recinti zoologici e alle applicazioni di sicurezza. Le sue caratteristiche 3-D uniche consentono una sorprendente flessibilità di progettazione.
La nostra rete di cavi in acciaio inossidabile x-tend può essere prodotta per progetti specifici, poiché possiamo creare qualsiasi dimensione di rete di cavi.la maglia è collegata durante l'assemblaggio senza che ciò sia visibileDurante il nostro processo, possiamo formare varie forme con la rete di cavi, tra cui diagonale, triangolare, e altro ancora.e aperture speciali delle maglie sono anche possibili- I diametri dei cavi sono standard 1.52, 3 mm.
Struttura del filo | Diametro della corda di filo | Apertura della maglia | Forza minima di rottura | ||
---|---|---|---|---|---|
centimetro | mm | centimetro | mm | (kN) | |
7 × 19 | 5/32" | 4 | 8" × 8" | 203 × 203 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32" | 4 | 6" × 6" | 152 × 152 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32" | 4 | 5" × 5" | 127 × 127 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32" | 4 | 4" × 4" | 102 × 102 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32" | 4 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32" | 4 | 3 x 3 | 76 × 76 | 10.7 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 6" × 6" | 152 × 152 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 5" × 5" | 127 × 127 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 4.7" × 4.7" | 120 × 120 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 3 x 3 | 76 × 76 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 2.4" × 2,4" | 60 × 60 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 2 × 2 | 51 × 51 | 7.38 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 6" × 6" | 152 × 152 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 5" × 5" | 127 × 127 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 4" × 4" | 102 × 102 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 3 x 3 | 76 × 76 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 2.4" × 2,4" | 60 × 60 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 2 × 2 | 51 × 51 | 4.18 |
7 × 7 | 5/64" | 2 | 3 x 3 | 76 × 76 | 3.17 |
7 × 7 | 5/64" | 2 | 2.4" × 2,4" | 60 × 60 | 3.17 |
7 × 7 | 5/64" | 2 | 2 × 2 | 51 × 51 | 3.17 |
7 × 7 | 5/64" | 2 | 1.5" × 1,5" | 38 × 38 | 3.17 |
7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 4" × 4" | 102 × 102 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 3 x 3 | 76 × 76 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 2.4" × 2,4" | 60 × 60 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 2 × 2 | 51 × 51 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 1.5" × 1,5" | 38 × 38 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 1.2" × 1,2" | 30 × 30 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16" | 1.6 | "x 1" | 25.4 × 25.4 | 2.17 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 3 x 3 | 76 × 76 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 2 × 2 | 51 × 51 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1.5" × 1,5" | 38 × 38 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1.2" × 1,2" | 30 × 30 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | "x 1" | 25.4 × 25.4 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 00,8" × 0,8" | 20 × 20 | 1.22 |
Recinzione zoologica: recinti per animali, rete aviaria, gabbia per uccelli, parco della fauna selvatica, parco marino, ecc.
Dispositivo di protezione: recinzione per il parco giochi, rete di protezione per spettacoli acrobatici, recinzione a maglia di filo, ecc.
Rete di sicurezza: ringhiera per scale/balconi, balaustra, rete di sicurezza per ponti, rete antincaduta, ecc.
Rete decorativa: decorazione del giardino, decorazione delle pareti, rete per la decorazione degli interni, decorazione esterna, sistema di pareti verdi
Vantaggi della rete di cavi X-Tend in acciaio inossidabile
1Ottima flessibilità.
2Praticamente indistruttibile.
3- Più resistente all'impatto e alla forza di rottura, più resistente a pioggia, neve, uragano
4. Alta resistenza, forte robustezza, angolazione e piegatura a angolo libero, facile da trasportare e installare.
5La durata di vita è superiore a 30 anni.