Numero di modello: | HH-GREENWALL |
MOQ: | 10 metri quadrati |
Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 30000 metri quadrati per 20 giorni |
Materiale: acciaio inossidabile 304, 304l, 316, 316l
Apertura della maglia: 51 mm-203 mm
L'angolo di apertura: 20°, 30°, 60°, 70° e 75° sono impostati come apertura standard e ottimale allungato a 60°
Struttura della corda di filo:7x7, 7x19
diametro della corda:1.2 mm-4 mm
Abbiamo preparato una varietà di accessori dello stesso colore per il vostro uso ottenendo un effetto migliore.
La rete nera di filo di acciaio inossidabile è tessuta a mano da filo di acciaio 304/316 e, dopo un trattamento speciale della superficie, forma un rivestimento di ossido nero, che offre ai clienti maggiori scelte.
Struttura del filo | Diametro del filo (D) | Apertura della maglia (M) | Forza minima di rottura | ||
---|---|---|---|---|---|
centimetro | mm | centimetro | mm | (kN) | |
7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 3 x 3 | 76 × 76 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 4" × 4" | 102 × 102 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 5" × 5" | 127 × 127 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 6" × 6" | 152 × 152 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 8" × 8" | 203 × 203 | 10.7 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 6" × 6" | 152 × 152 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 5" × 5" | 127 × 127 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 4.7" × 4.7" | 120 × 120 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 3 x 3 | 76 × 76 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 2.4" × 2,4" | 60 × 60 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 2 × 2 | 51 × 51 | 7.38 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 6" × 6" | 152 × 152 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 5" × 5" | 127 × 127 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 4" × 4" | 102 × 102 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 3 x 3 | 76 × 76 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 2.4" × 2,4" | 60 × 60 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 2 × 2 | 51 × 51 | 4.18 |
7 × 7 | 5/64" | 2.0 | 3 x 3 | 76 × 76 | 3.17 |
7 × 7 | 5/64" | 2.0 | 2.4" × 2,4" | 60 × 60 | 3.17 |
7 × 7 | 5/64" | 2.0 | 2 × 2 | 51 × 51 | 3.17 |
7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 4" × 4" | 102 × 102 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 3 x 3 | 76 × 76 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 2.4" × 2,4" | 60 × 60 | 2.17 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 3 x 3 | 76 × 76 | 1.22 |
Il sistema di pareti verdi fornisce una struttura robusta e sicura per le piante da arrampicata ed è adatto a tutti i tipi di piante da arrampicata.Le piante crescono lungo il sistema di pareti verdi, purificano costantemente l'aria e portano alle persone una vita rilassata..
I sistemi di pareti verdi sono suddivisi in sistemi di tralicci flessibili e sistemi di reti da arrampicata per piante adatti a una fitta verdeggiatura delle facciate e a piante con un elevato coefficiente di superficie delle foglie..
Può essere utilizzato per fissare e fissare entrambe le estremità del filo o per fissare il filo che si incrocia alle due estremità per formare un sistema di tralicci per le piante verdi.Garantisce la fermezza e la stabilità del filo, sostenendo così la crescita delle piante verdi.
la rete di filo di acciaio inossidabile non solo ha un aspetto più bello e avanzato, ma ha anche gli stessi vantaggi della rete di filo di acciaio inossidabile di colore naturale.
1È morbido e flessibile, ha una grande resistenza alle forze di rottura e è quasi indistruttibile.
2.A prova di intemperie, lunga durata.
3.La struttura è semplice, durevole, con diverse specifiche e una vasta gamma di applicazioni.
4Peso leggero, buona prospettiva, superficie liscia e aspetto lussuoso.
5È flessibile e può adattarsi a una varietà di forme e disegni.