Numero di modello: | HH-SSM-13 |
MOQ: | 10 pcs Maglia di schermo di sicurezza |
Prezzo: | CONTACT WITH US |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 6000 PCS di protezione per schermo per 30 giorni |
Tipo: rete di filo di tessuto
Applicazione: rete di filo tessuto
Tecnica: tessuto
Griglia: 8 griglie-12 griglie
Mesh: a precisione
diametro del filo: 0,8 mm-1 mm
Diametro del filo: piccola deviazione
Larghezza: 0,75 m-1,50 m
lunghezza: 2-2,4 m
Forma del foro: foro quadrato
Fori di rete: solidi, di dimensioni uniformi
Colore: nero, grigio, bianco
750 mm x 1200 mm 910 mm x 1200 mm 1200 mm x 1500 mm
750 mmx1500 mm 910 mmx1500 mm 1200 mmx2000 mm
750 mmx2000 mm 910 mmx2000 mm 1200 mmx2400 mm
750 mm x 2400 mm 910 mm x 2400 mm
Il materiale della maglia di sicurezza è 304 filo in acciaio inossidabile, protezione del trattamento di spruzzatura elettrostatica, 304 maglia di sicurezza in acciaio inossidabile ha la capacità molto elevata di ruggine, resistenza ai danni,JingJian, resistenza agli urti di 2.148 tonnellate, taglio, forte capacità di resistere ai danni, SS è l'abbreviazione di "acciaio inossidabile", è 316 l di acciaio inossidabile di qualità, ora ci sono 304, 316,316 l tre tipi di reti di filati, il nichel (Ni) in 8, 304 carbonio 0,08 sotto;316 contiene 10 Ni (Ni) e meno di 0,08 carbonio.316L contiene 12 nichel (Ni) e meno di 0,03 carbonio;maggiore è il tenore di nichel, tanto più anticorrosivo.
Materiale | MeshSize | Dimensione del buco | Dimensione del foglio |
acciaio inossidabile 304 | 8 maglie x 1,2 mm | 2.0 mm | Larghezza x Lunghezza 750 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 900 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 1000 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 1200 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 1500 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm |
9 maglie x 1,0 mm | 1.8 mm | ||
10 maglie x 0,8 mm | 1.8 mm | ||
10 mesh x 0,9 mm | 1.6 mm | ||
10 mesh x 1,0 mm | 1.5 mm | ||
11 maglie x 0,8 mm | 1.5 mm | ||
11 maglie x 0,9 mm | 1.4 mm | ||
Acciaio inossidabile 316/316L | 8 maglie x 1,2 mm | 2.0 mm | Larghezza xLength 750 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 900 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 1000 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 1200 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 1500 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm |
8 maglie x 1,3 mm | 1.9 mm | ||
9 mesh x 0,9 mm | 1.9 mm | ||
9 maglie x 1,0 mm | 1.8 mm | ||
10 mesh x 0,9 mm | 1.6 mm | ||
10 mesh x 1,0 mm | 1.5 mm | ||
11 maglie x 0,8 mm | 1.5 mm | ||
11 maglie x 0,9 mm | 1.4 mm | ||
1Dimensione del foglio: può essere personalizzata 2.Colore del rivestimento:Nero/grigio/bianco 3Imballaggio: 50 pezzi per scatola di polilegno |