Numero di modello: | Filtro HH-Multi Cartridge |
MOQ: | 1 pezzo di filtro multicartuccia |
Prezzo: | contact with us |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Alipay |
Capacità di approvvigionamento: | 100000 pezzi per 30 giorni |
L'alloggiamento del filtro multicartuccia in acciaio inossidabile è realizzato con acciaio inossidabile SS304 o SS316L di alta qualità e lavorazione.Gli alloggiamenti a filtro multi-SS ospitano diversi stili di tappi per i filtri in DOE o SOE, offrendo alternative economiche ed efficienti ai processi di filtrazione.
Il liquido non filtrato scorre nel filtro dall' ingresso, attraversa la cartuccia dall' esterno verso l' interno e diventa pulito.Le impurità sono intrappolate nello strato profondo o sulla superficie della cartuccia e il liquido pulito scorre fuori dall'uscita.
Quando la pressione differenziale a monte e a valle è superiore a 0,2 MPa e il flusso del liquido è inferiore del 30% rispetto a prima,è ora di cambiare la cartuccia del filtro per evitare che il sistema si intaschi.
Modello # | Requisiti per le cartucce | Dimensione del tubo (flange) | Flusso massimo (GPM) | Dimensione del drenaggio (NPT) |
---|---|---|---|---|
1 | (4) di 10" | 2" | 24 | 1/2" |
2 | (4) di 20" | 2" | 48 | 1/2" |
3 | (4) di 30" | 2" | 72 | 1/2" |
4 | (4) di 40" | 2" | 96 | 1/2" |
5 | (5) di 10" | 2" | 30 | 1/2" |
6 | (5) di 20" | 2" | 60 | 1/2" |
7 | (5) di 30" | 2" | 90 | 1/2" |
8 | (5) di 40" | 2" | 120 | 1/2" |
9 | (6) di 40" | 3" | 144 | 1/2" |
10 | (7) di 20" | 2" | 84 | 1/2" |
11 | (7) di 30" | 2" | 126 | 1/2" |
12 | (7) di 40" | 3" | 168 | 1/2" |
13 | (9) di 40" | 3" | 216 | 1/2" |
14 | (12) di 40" | 4" | 288 | 1/2" |
15 | (22) di 30" | 4" | 396 | 1/2" |
16 | (22) di 40" | 6" | 528 | 1/2" |
17 | (27) di 40" | 6" | 660 | 1/2" |
18 | (36) di 40" | 6" | 720 | 1/2" |
19 |
di 40" |
6" | 1,008 | 1/2" |
20 |
di 40" |
8" | 1,320 | 1/2" |
21 | (61) di 40" | 8" | 1,464 | 1/2" |
22 |
di 40" |
8" | 1,752 | 1/2" |
23 |
di 40" |
10" | 2,340 | 1/2" |
24 |
di 40" |
10" | 2,880 | 1/2" |
25 |
di 40" |
10" | 3,000 | 1/2" |
Dati di funzionamento per gli alloggiamenti dei filtri multicartuccia in acciaio inossidabile
Temperatura massima | 130°C |
Max. pressione | 10 bar (150 psi) o in base alle esigenze |
Pressione raccomandata | ≤ 8 Bar (115 psi) a 25°C |
I filtri a cartuccia sono adatti per la filtrazione di precisione dei liquidi per rimuovere piccole impurità e batteri e sono ampiamente utilizzati nelle seguenti industrie: