![]() |
Numero di modello: | Foglio di filtro HH |
MOQ: | 10 pezzi di foglio filtro |
Prezzo: | contact with us |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Alipay |
Capacità di approvvigionamento: | 1000 pc a 30 giorni |
I filtri a foglia di pressione sono elementi filtranti installati in filtri a foglia di pressione.Da 10 a 60 foglie di filtro sono impilate all'interno di un filtro a foglia a pressione verticale o orizzontale e le foglie di filtro sono il cuore e la parte più critica dei filtri a foglia a pressione.
Ogni foglio di filtro è costituito da 5 strati di maglia tessuta in acciaio inossidabile (2 strati di maglia di filo fine, 2 strati di maglia di supporto e 1 strato di maglia di scarico).Tutti gli strati di rete di filo sono legati tra loro da un telaio tubolare e sono fatti a prova di perdite da rivettazione o bullonamento a macchina per offrire una lunga durata di vitaUn periodo di sostituzione più lungo significa che ogni foglia di filtro gode di una durata di vita più lunga e richiede un minor costo di manutenzione.
Edilizia | Griglia | Spessore del filo (mm) | Apertura (μm) |
---|---|---|---|
1 strato di maglia di drenaggio | Tessuti semplici, 4 × 4 | 1.6 | 4750 |
2 strati di maglia di supporto | Tessuti semplici, 8 × 8 | 0.7 | 2470 |
2 strati di maglia di filtro fine | Tessuti semplici, 60 × 60 | 0.18 | 240 |
Tessuti di cotone, 24 × 110 | 0.54 | 152 | |
tessuto di tessuto di cotone, 24 × 128 | 0.58 | 75 | |
Tessuti di cotone, 30 × 150 | 0.53 | 85 | |
Tessuto di cotone inverso, 132 × 32 | 0.77 | 91 | |
Tessuto di cotone, di larghezza superiore a 30 cm | 0.73 | 100 |
Modello | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Superficie del filtro (m2) |
---|---|---|---|
FS-FL-92-54 | 920 | 540 | 1.00 |
FS-FL-92-60 | 920 | 600 | 1.10 |
FS-FL-92-61 | 920 | 610 | 1.12 |
FS-FL-92-62 | 920 | 620 | 1.14 |
FS-FL-125-45 | 1250 | 450 | 1.13 |
FS-FL-125-66 | 1250 | 660 | 1.65 |
FS-FL-125-72 | 1250 | 720 | 1.80 |
FS-FL-125-77 | 1250 | 770 | 1.93 |
FS-FL-135-90 | 1350 | 900 | 2.43 |
FS-FL-135-100 | 1350 | 1000 | 2.70 |
Modello | OD (mm) | Superficie del filtro (m2) |
---|---|---|
LDF-600-R | 600 | 0.28 |
LDF-800-R | 800 | 0.50 |
LDF-1000-R | 1000 | 0.79 |
LDF-1200-R | 1200 | 1.13 |
LDF-1600-R | 1600 | 2.01 |
LDF-1800-R | 1800 | 2.54 |
LDF-2000-R | 2000 | 3.14 |
I filtri a foglia a pressione sono dispositivi di separazione solido-liquido automatici di tipo chiuso e possono funzionare con una varietà di mezzi di filtraggio.filtrazione di olio farmaceutico, processo di separazione da cristallizzazione, ecc. nella produzione di olio e grassi e prodotti chimici e sono utilizzati principalmente nelle seguenti industrie.
Trasformazione di oli commestibili (olio greggio, olio sbiancato, olio invernizzato)
Trasformazione della gelatina
Trasformazione della pectina
Produzione di glucosio, dolcificanti, zuccheri, succhi
Produzione di biodiesel (pretrattamento e lucidatura)
Filtrazione di zolfo liquido
Prodotti chimici e oleochimici
Sali organici e inorganici, amine, resine e API