![]() |
Numero di modello: | HH-FINWIRE |
MOQ: | una bobina |
Prezzo: | contact with us |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Alipay |
Capacità di approvvigionamento: | 5000 bobine per 30 giorni |
Materiale: acciaio inossidabile 304, 304l, 316, 316l
Diametro del filo: 0,025 mm
Dimensione Mircon: 25
Tipo di imballaggio: bobina
I fili in acciaio inossidabile sono sottili, forti e resistenti alla corrosione. Sono fatti di acciaio inossidabile, che è una combinazione di ferro, cromo, nichel e altri elementi.Questi fili sono resistenti e resistono alla ruggine e alle macchie..
Inoltre, i fili ultra fini in acciaio inossidabile sono chiamati fili fini a causa del loro diametro sottile.sono comunemente utilizzati in industrie come l'elettronica.
Nome: | 0.025mm filo in acciaio inossidabile ultra fine ¥ 304L |
Grado: | AISI 304L |
Dimensione ((mm): | 0.025 mm |
Dimensione: | 0.00098 ′′ pollice |
Dimensione (microne): | 25 micron |
Tolleranza di diametro: | ± 0,001 mm |
Resistenza alla trazione ((N / mm2)): | 686-980 |
Allungamento ((%): | 20-30% |
Peso ((g): | 250-600 g o su misura |
Peso ((lb): | 0.55-1.32 libbre |
Temperature: | Annellato e morbido |
Tipo di bobina: | Personalizzato |
Applicazione: | Spinning, tessitura, maglieria e intrecciatura |
Confezione: | Spirale + pellicola estensibile + cartone + pallet |
AISI Materiale |
Composizione chimica (%) | |||||||||
C | - Sì. | M | P | S | Ni | Cr | Mo. | Cu | Ti | |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5.5~7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 - 5.5 | 16 ~ 18 | - | - | - |
304 | < 0.08 | < 1.0 | < 2.0 | < 0.035 | < 0.03 | 8 ~ 10 | 17~19 | - | - | - |
304L | < 0.03 | < 1.0 | < 2.0 | < 0.04 | < 0.03 | 9~13 | 18 ~ 20 | - | - | - |
304HC | < 0.06 | < 1.0 | 1.2-1.8 | < 0.035 | < 0.03 | 8 ~ 11 | 17~19 | - | 2.0-3.0 | - |
316 | < 0.08 | < 1.0 | < 2.0 | < 0.04 | < 0.03 | 10 ~ 14 | 16 ~ 18 | 2.0~3.0 | - | - |
316L | < 0.03 | < 1.0 | < 2.0 | < 0.04 | < 0.03 | 12 ~ 15 | 16 ~ 18 | 2.0~3.0 | - | - |
310S | < 0.08 | < 1.5 | < 2.0 | < 0.04 | < 0.03 | 19 ~ 22 | 24 ~ 26 | - | - | - |
321 | < 0.08 | < 1.0 | < 2.0 | < 0.045 | < 0.03 | 9~13 | 17~19 | - | - | > 0.035 |
301 | < 0.15 | < 1.0 | < 2.0 | < 0.04 | < 0.03 | > 7 | 16 ~ 18 | - | - | - |
302 | < 0.15 | < 1.0 | < 2.0 | < 0.04 | < 0.03 | > 8 | 17~19 | - | - | - |
Diametro del filo ((mm) | Tolleranza (mm) |
Diametro massimo deviazione ((mm) |
0.020-0.049 | +0.002 -0.001 | 0.001 |
0.050-0.074 | ± 0.002 | 0.002 |
0.075-0.089 | ± 0.002 | 0.002 |
00,090.109 | +0.003 -0.002 | 0.002 |
0.110-0.169 | ± 0.003 | 0.003 |
0.170-0.184 | ± 0.004 | 0.004 |
0.185-0.199 | ± 0.004 | 0.004 |
0.-0.299 | ± 0.005 | 0.005 |
0.300-0.310 | ± 0.006 | 0.006 |
0.320-0.499 | ± 0.006 | 0.006 |